Housing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 产品编码 | 생산중 상태 | 출고주기 | 총 중량 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | 조작 | ||
|
39586 | 正常 | 6.180 | 샘플 신청 | |||||||
|
40745 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 샘플 신청 | |||||
|
40748 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 샘플 신청 | |||||
|
39592 | 正常 | 4.000 | 샘플 신청 | |||||||
|
40780 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 샘플 신청 | |||||
|
39590 | 正常 | 4.910 | 샘플 신청 | |||||||
|
40775 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40763 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40751 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40743 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40779 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40767 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40755 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 샘플 신청 | |||||
|
40771 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40759 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40747 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40741 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40776 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40764 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40752 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40768 | 正常 | 6.920 | 360 | 샘플 신청 | ||||||
|
40756 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40772 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 샘플 신청 | ||||
|
40760 | 正常 | 0.000 | 샘플 신청 |
딜러 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 재고 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 219 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 215 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 159 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 163 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 480 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 115 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 1 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 90 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 17 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 5 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 159 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 85 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
捷配 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 100 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | Insulator: | PBT UL 94V-0 | ||
Contact Material: | Brass | |||
Shell: | SPCC-SD Plated Ni/Au/Sn | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | D-SUB母座 | ||
方向: | 180° |
|||
焊接方式: | 焊线式 | |||
针脚类型: | Traduitional/Car-pin | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
电气参数 | 额定电流: | 3A | ||
额定电压: | 250V | |||
接触电阻: | 30mΩ | |||
绝缘电阻: |
1000mΩ | |||
耐压: | 500V/min | |||
机械附件 | 连接器安装类型: | 线安装 | ||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
工组温度范围: | -55°C ~ +105°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。