产品编号 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-SUB连接器 DB-9P 塑壳灰色七... | 39594 | 正常 | 0.610 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
D-SUB连接器 DB-9P 塑壳灰色七... | 39701 | 正常 | 10.300 | 点击显示 | 样品申请 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 205 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 275 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 75 | 点击购买 | |||
京北 | 100 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。