产品编号 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双滚珠开关,主体9x3.35,单通,针长... | 34232 | 正常 | 0.444 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
单滚珠开关,主体9x3.3.5,双通,A... | 34230 | 正常 | 0.409 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
双滚珠开关,主体10*3.35,单通,A... | 34234 | 正常 | 0.419 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
双滚珠开关,主体11x3.4,单通,A针... | 39605 | 正常 | 0.446 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长... | 39603 | 正常 | 0.336 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
双滚珠开关,主体10*3.35,单通,A... | 34233 | 正常 | 0.350 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长... | 34238 | 正常 | 0.345 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
双滚珠开关,主体11x3.35,单通,A... | 34231 | 正常 | 0.510 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
单滚珠开关,主体7x3.6,单通,A针长... | 34236 | 正常 | 0.331 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
单滚珠开关,主体9x3.6,单通,A针长... | 39604 | 正常 | 0.363 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
双滚珠开关,主体11x3.4,单通,A针... | 39573 | 正常 | 0.459 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
... | 0 | 0.000 | 0 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
... | 0 | 0.000 | 0 | 点击显示 | 样品申请 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 1565 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 8560 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 690 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 7505 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 5345 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 4295 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 865 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 1885 | 点击购买 | |||
京北 | 190 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 7865 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 1005 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 8925 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 940 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 835 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 2215 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 515 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 3735 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 845 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 935 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。