产品材质 | 1.Keystake | PA46 | ||
2.cover | SUS Plating Nickel | |||
3.Base | PA46 | |||
4.Contact | F.ag/SUS Natural | |||
5.Terminal | Brass(0.30t) Plating silvering | |||
工作寿命 | 100,000cycles/100gf | |||
100,000cycles/160gf | ||||
100,000cycles/260gf | ||||
初期接触电阻 | 100mΩ max. | |||
使用温度范围 | -30℃ to +85℃ | |||
工作温度 | -25℃ to +75℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 50mA 12V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 10A 1V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 250V AC for 1 min. | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h | ||
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |||
耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |||
焊接条件 | ||||
回流焊时 | ||||
1. 加热方式 | 远红外线加热的上下加热方式 | |||
2. 温度测量方式用 | φ0.1φ0.2的CA(K)或CC(T)测量位置在焊连接部(铜箔面)测量固定方式采用耐热胶带 | |||
3. 温度分布 | ||||
(1) 上述条件,为印刷电路板的零部品表面的温度。根据电路板的材质,大小,厚度等,电路板温度和开关表面温度会有很大的不同,关于开关表面温度,也请在上述条件内使用。 | ||||
(2) 根据贴面焊槽的种类,条件不同结果不同,请事先充分进行确认之后使用。 | ||||
手焊接时 | 焊接温度 | 350℃ max. | ||
连续焊接时间 | 3s max. | |||
焊剂斗容量 | 60W max. |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。