产品编号 | 产品描述 | 产品编码 | 생산중 상태 | 출고주기 | 총 중량 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | 조작 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检测开关W5.7xD4.38 侧面贴片左... | 7620 | 正常 | 0.025 | 0 | 点击显示 | 샘플 신청 | ||||
检测开关W5.7xD4.38 侧面贴片右... | 22953 | 正常 | 1周 | 0.500 | 1000个/袋 | 3000 | 点击显示 | 샘플 신청 |
딜러 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 재고 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 1685 | 点击购买 | |||
京北 | 10 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 245 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
京北 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
捷配 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
艾矽易 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
3.Base | NYLON | |||
4. Contact spring | Phosphor Bronze Plating silver | |||
5.Terminal | Brass Plating silver | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 100℃max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 255±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 5±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±5℃ | ||
焊接时间 | 5s max. |
产品材质 | 1.Keystake | NYLON | ||
2.cover | NYLON | |||
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。 这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
|