产品编号 | 产品描述 | 产品编码 | 生産状況 | 納期 | 総重量 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | オペレーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 27307 | 正常 | 1.486 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | ||||
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 23245 | 正常 | 15.500 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | ||||
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 28616 | 正常 | 1~2周 | 1.000 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | |
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 28617 | 正常 | 1~2周 | 1.000 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | |
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 28618 | 正常 | 1~2周 | 1.000 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | |
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 28619 | 正常 | 1.000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | ||||
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 28620 | 正常 | 1~2周 | 1.000 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | |
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 28621 | 正常 | 1~2周 | 1.000 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | |
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 28622 | 正常 | 1.000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 | ||||
轻触开关小双连支架8.5x4.2x14单... | 28623 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 |
产品材质 | 1.Button | PPA black | ||
2.Bracket | Coid rolled steel strip | |||
3.Reed |
Composite silver | |||
4.Pedestal | PPA black | |||
5.Contact foot | Brass(0.30t) Plating silvering | |||
工作寿命 | 80,000cycles/100gf | |||
80,000cycles/160gf | ||||
80,000cycles/260gf | ||||
初期接触电阻 | 100mΩ max. | |||
使用温度范围 | -25℃ to +85℃ | |||
工作温度 | -25℃ to +75℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 50mA 12V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 10A 1V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 250V AC for 1 min. | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h | ||
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |||
耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |||
焊接条件 | ||||
自动浸焊时 | 预热温度 | 110℃ max. | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 260℃ max. | |||
焊接浸渍时间 | 5s max. | |||
焊接次数 | 2 times以下 | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 360℃ max. | ||
连续焊接时间 | 3s max. | |||
焊剂斗容量 | 60W max. |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。