产品编号 | 产品描述 | 产品编码 | En état de production | Cycle de livraison | Poids brut | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | Opération |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拨动开关,立式两档,3脚插件,9x3.6... | 24247 | 正常 | 0.000 | 0 | 点击显示 | Demande de l’échantillon | ||||
拨动开关,立式两档,3脚插件,9x3.6... | 24246 | 停售 | 0.000 | 0 | 0 | 点击显示 | Demande de l’échantillon | |||
拨动开关,立式两档,3脚插件,9x3.6... | 7590 | 正常 | 0.190 | 点击显示 | Demande de l’échantillon |
产品材质 | 1.Keystake | PA46 Black | ||
2.cover | SUS Natural | |||
3.Base | PA46 Black | |||
4. Contact spring | Phosphor branze ag Plated | |||
5.Terminal | Brass(0.30t) ag Plated | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.3A 4V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50A 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 500V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 500V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 70mΩ max./130mΩ max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 10,000 cycles 100mΩ max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 10,000 cycles 130mΩ max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -20℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
浸焊时 | 预热温度 | 100℃ | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 260±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 3±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±10℃ | ||
焊接时间 | 4s max. |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。