Product ID | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB2.0连接器 BF90度 黑胶铁壳... | 8322 | 正常 | 3.250 | Click display | Sample Application | |||||
USB2.0连接器 BF90度 白胶铜壳... | 8321 | 正常 | 3.440 | Click display | Sample Application | |||||
USB2.0连接器 BF90度 白胶铁壳... | 8320 | 正常 | 0.000 | Click display | Sample Application | |||||
USB2.0连接器 BF90度 黑胶铜壳... | 8323 | 正常 | 3.690 | Click display | Sample Application | |||||
... | 0 | 0.000 | 0 | Click display | Sample Application | |||||
... | 0 | 0.000 | 0 | Click display | Sample Application |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。