产品编号 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按键开关12.2x5x8.3插件单排无锁... | 7462 | 正常 | 0.000 | 点击显示 | 样品申请 | |||||
按键开关12.2x5x8.3插件单排有锁... | 7461 | 正常 | 1.000 | 点击显示 | 样品申请 |
产品材质 | 1.Keystake | PA46 | ||
2.Bottom plate | Phenolic Resin | |||
3.Crochet Needle | SUS Natural | |||
4.Base | SPCC Plating Nickel | |||
5.Spring | SUS Natural | |||
6.Terminal | Brass Plating silvering | |||
7.Contact | Phosphor Bronze ag Plated | |||
使用温度范围 | -25℃ to +80℃ | |||
操作力 | 200±80gf | |||
最大额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50μA 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 250V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 500V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 100mΩ max. (Initial performance) | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 100,000 cycles 100mΩ max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 10,000 cycles 100mΩ max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -20℃ 96h | ||
耐热性能 | 80℃ 96h | |||
耐湿性能 | 60℃±2℃ 90~95%RH 96h | |||
自动焊接条件 | 预热温度 | - | ||
预热时间 | - | |||
焊接温度 | 260±5℃ | |||
焊接时间 | 5±1S | |||
手工焊接条件 | 焊接温度 | 300℃±10℃ | ||
焊接时间 | 3+1/0S | |||
烙铁功率 | 60W(max.) |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。